API
Получение списка товаров
URL для запроса | https://steampay.com/api/products |
Метод | GET |
Формат ответа | JSON Посмотреть ответ |
Параметры ответа:
Название | Назначение |
---|---|
error | 0 - запрос выполнен |
products | список игр |
id | уникальный идентификатор товара |
release_date | дата релиза |
region | регион активации |
url | ссылка на товар |
title | название игры |
is_available | наличие игры (true или false) |
num_in_stock | количество единиц товара |
image | ссылка на изображение игры |
prices | список цен |
prices/rub | цена в рублях |
prices/usd | цена в долларах |
prices/eur | цена в евро |
prices/grn | цена в гривнах |
ТОП-50 товаров
URL для запроса | https://steampay.com/api/top |
Метод | GET |
Формат ответа | JSON Посмотреть ответ |
Параметры ответа:
Название | Назначение |
---|---|
error | 0 - запрос выполнен |
products | список игр |
id | уникальный идентификатор товара |
release_date | дата релиза |
region | регион активации |
url | ссылка на товар |
title | название игры |
is_available | наличие игры (true или false) |
num_in_stock | количество единиц товара |
image | ссылка на изображение игры |
prices | список цен |
prices/rub | цена в рублях |
prices/usd | цена в долларах |
prices/eur | цена в евро |
prices/grn | цена в гривнах |
Поиск товаров по названию
URL для запроса | https://steampay.com/api/search?query={запрос} |
Метод | GET |
Формат ответа | JSON Посмотреть пример ответа |
Параметр | query (минимум 3 символа) |
Параметры ответа:
Название | Назначение |
---|---|
error | 0 - запрос выполнен 1 - ошибка |
products | список игр |
id | уникальный идентификатор товара |
url | ссылка на товар |
title | название игры |
is_available | наличие игры (true или false) |
num_in_stock | количество единиц товара |
image | ссылка на изображение игры |
prices | список цен |
prices/rub | цена в рублях |
prices/usd | цена в долларах |
prices/eur | цена в евро |
prices/grn | цена в гривнах |
Получение подробной информации об игре
URL для запроса | https://steampay.com/api/product/{id} |
Метод | GET |
Формат ответа | JSON Посмотреть пример ответа |
Параметры ответа:
Название | Назначение |
---|---|
error | 0 - запрос выполнен, 1 - товар не найден |
product | информация о игре |
id | уникальный идентификатор товара |
url | ссылка на товар |
title | название игры |
region | регион активации |
is_available | наличие игры (true или false) |
num_in_stock | количество единиц товара |
image | ссылка на изображение игры |
prices | список цен |
prices/rub | цена в рублях |
prices/usd | цена в долларах |
prices/eur | цена в евро |
prices/grn | цена в гривнах |
genres | список жанров |
language | язык |
publisher | издатель |
developer | разработчик |
features | особенности |
release_date | дата релиза |
activation | активация |
screenshots | список ссылок на скриншоты |
screenshots/url | ссылка на скриншот |
platforms | список платформ |
platforms/mac | наличие поддержки Mac (true или false) |
platforms/linux | наличие поддержки Linux (true или false) |
is_dlc | является ли товар DLC (true или false) |
system_reqs | список сис. требований |
system_reqs/platform | название платформы, для которой требования |
system_reqs/is_recommend | являются ли они рекомендуемыми (true или false) |
system_reqs/CPU | процессор |
system_reqs/GPU | видеокарта |
system_reqs/RAM | оперативная память |
system_reqs/OS | операционная система |
system_reqs/DX | DirectX |
Не забудьте добавить параметр ?agent=123456 к ссылке на товар, чтобы получать агентские вознаграждения.
Цифры - это агентский ID, замените на свой
Цифры - это агентский ID, замените на свой